2024/3/3(日) 中山10R 総武S
2024年3月3日
15:10発走 / ダ1800m (右)
2回 中山 4日目 サラ系4歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 15頭
1・1 キングストンボーイ セ6 57 ⑱虚弱
2・2 デリカダ 牝5 55 ⑲大故障1年10か月 一応H先行できた
2・3 ケイアイシェルビー 牡6 57 ⑱泥 芝も同レベル ++
3・4 ロードヴァレンチ セ5 57 ⑱~⑲逃げ2番手
3・5 パワーブローキング 牡5 57 ⑱完敗
4・6 ガンダルフ 牡6 57 ⑱-*虚弱-距離長いか
4・7 ゴールドハイアー 牡6 57 ㉑老化
5・8 キタノヴィジョン 牡7 58 ㉒ビリ追走
5・9 セファーラジエル 牡6 57 ⑱砂OK 下級確定馬 ++
6・10 サトノロイヤル 牡6 57 ⑱大故障6ヵ月
6・11 アルドーレ 牡9 59
7・12 サンライズウルス 牡6 58 ⑱距離長いか ビリ追走 馬込不問 虚弱 ++
7・13 テイエムアトム 牡6 57 ⑳故障減退レベル自体論外故障減退
8・14 サーマルソアリング 牝4 55 ⑳10戦*UP④で上限だろう +++
8・15 プライドランド 牡8 57 ⑱7歳で最後の激走済み 超虚弱 喪失