2024/4/28 (日)京都10R ライスシャワーC
2024年4月28日
15:00発走 / 芝1200m (右 A)
3回 京都 4日目 サラ系4歳以上 3勝クラス (混)(特指) 定量 18頭
1・1 タツダイヤモンド 牡4 58 ⑳ 伸び脚は良い 3着まで +
1・2 アドマイヤラヴィ 牝5 56 ㉓
2・3 ショウナンラスボス 牡6 58 ⑳ ⑱だが老化でもう無理か
2・4 ミルトクレイモー 牡4 58 ⑱ 安定感はない +
3・5 ルーフ 牝4 56 ⑳ 先行から突き抜ければ、安定? +
3・6 スリーアイランド 牝4 56 ⑳
4・7 シャークスポット 牡6 58 ?
4・8 ブルーシンフォニー 牡6 58 ㉒
5・9 ジョニーズララバイ セ8 58 ⑳ 参加
5・10 マイネルレノン 牡5 58 ⑲
6・11 ウナギノボリ 牡5 58 ㉑
6・12 ウォータールグラン 牝5 56 ⑳
7・13 ロードラスター 牡6 58 ⑳
7・14 ハギノモーリス 牡5 58 ⑱ 泥馬で雨ならup
7・15 ロングファイナリー セ8 58 ㉔
8・16 グランテスト 牝4 56 ⑲ 堅実 後ろからの追い込みで届かない +
8・17 アルーリングビュー 牝4 56 ㉑ 3着まで +
8・18 ドグマ 牡5 58 ⑳
・ほんまの弱メン、何が来るかわからない
・4歳馬の成長分で決まるか?(どのみちフルゲート1200で難しい)
・気になるのは4,17
「4・17 – 1・5・16」流しよりBOX馬券 1はワイド