2024/4/28 (日)京都12R 東大路S
2024年4月28日
16:25発走 / ダ1200m (右)
3回 京都 4日目 サラ系4歳以上 3勝クラス (混)(特指) 定量 16頭
1・1 ダテボレアス 牡5 58 ㉑ +
1・2 アルムラトゥール 牡4 58 ㉒
2・3 ゴッドセンド 牡4 58 ㉓ +
2・4 ブレーヴジャッカル セ6 58 ㉒
3・5 アロットドリーム 牝4 56 ? +
3・6 ミラバーグマン 牝6 56 ?
4・7 ラヴケリー 牝6 56 ⑲
4・8 ロレンツォ 牡6 58 ㉒
5・9 ボナンザ 牡4 58 ⑱ 泥馬 ++
5・10 メイショウヒューマ 牡6 58 ⑳
6・11 エティエンヌ セ5 58 ㉒
6・12 ジュンウィンダム 牝4 56 ㉓
7・13 メイショウフジタカ 牡6 58 ㉑
7・14 ルクルト 牡7 58 ㉒ 速かったが老化でもう終了だろう 激走済み
8・15 ステラフィオーレ 牝5 56 ⑱ ++
8・16 ドラゴンゴクウ 牡5 58 ㉓
・軸2頭は堅い、どちらか一頭は来る
・他は何が来るかわからない
・1・3・5は人気ないが気になる
「9・15 – 1・3・5」 9・15馬連ワイドと9・15から1・3・5ワイド流し