2024/4/28 (日)東京10R ブリリアントS
2024年4月28日
14:50発走 / ダ2100m (左)
2回 東京 4日目 サラ系4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 16頭
1・1 ダノンラスター セ8 57.5 ⑱ 故障で終わり? 楽ローテで走れば〇 +
1・2 キタノヴィジョン 牡7 57 ㉒
2・3 サクラアリュール 牡9 56 ⑳ 老化だが昔は速かった 弱メンなら
2・4 アルドーレ 牡9 56
3・5 バジオウ 牡6 56 ⑳ 故障老化でもう無理か
3・6 テンカハル 牡6 57.5 ⑲ もう6歳 他が弱メンすぎる +
4・7 ケイアイパープル 牡8 58 ?
4・8 グリューヴルム 牡5 55 ㉑ 斤量軽い +
5・9 レッドファーロ 牡5 56 ⑱
5・10 ヴィジョンオブラヴ 牡9 53 ㉓
6・11 ブレイクフォース 牡5 55 ⑱ 2100は長い? 伸び脚は良く東京でもあいそう
6・12 エナハツホ 牝5 53 ⑳
7・13 クリノドラゴン 牡6 57 ㉒ 昔⑰ 故障老化で終了
7・14 クールミラボー 牡4 56 ⑳ 2100は長いが、斤量は軽い +
8・15 リチュアル セ5 55 ㉒
8・16 メイショウフンジン 牡6 57.5 ?
・逃げ馬はいない(スローペース)
・先行にも別に強い馬はいない
・11が長さ懸念だが、スローの直線競馬で瞬発力ありでいいかな(オッズも全馬ねらい目)
「8・11 – 6・14 – 1」三連複フォーメーション&馬連BOX